說明:本期指2026年3月11日至15日,上期指2026年3月6日至10日,去年同期指2025年3月11日至15日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -7.7 | 0.3 |
| 2 | 日均交易金額 | -10.7 | -0.3 |
| 3 | 簡單平均價格4860元/噸 | 1.7 | -0.6 |
| 4 | 綜合平均價格4318元/噸 | -3.2 | -0.6 |
| 5 | 平均價格指數(shù)126.5 | 3.8 | -2.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.7%,日均交易數(shù)量同比減少1.5%,環(huán)比增加8.8%;
2、綜合平均價格3207元/噸,同比下跌4.1%,環(huán)比上漲3.4%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、包心菜、小茭菜、菠菜、生菜、松花菜、蓮藕、韭菜、茼蒿、西蘭花、黃瓜、南瓜、苔芯菜、苣筍、花菜、番茄、綠豆芽、馬蘭頭、黃豆芽、大白菜、荸薺、土豆、地蒲、蘿卜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.3%,日均交易數(shù)量同比減少8.7%,環(huán)比減少1.0%;
2、綜合平均價格4510元/噸,同比下跌2.8%,環(huán)比下跌0.7%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、竹筍、大白菜、番茄、玉米、蘿卜、冬筍、南瓜、洋蔥、蒜苗、紅薯、苣筍、冬瓜、蒜頭、黃瓜、老南瓜、蠶豆、豌豆、老姜、胡蘿卜、兒菜、花菜、地瓜及壽光菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有蒜苗、洋蔥、冬筍、蒜頭、馬蘭頭、生菜、毛豆等7個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有金針菇、白菜、香菜、茨菇、蘑菇、山薯、花菜、地蒲、苔心菜、青菜、香菇、冬瓜等12個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有9個品種,分別是胡蘿卜-31.4%、冬筍-27.6%、冬瓜-21.2%、洋蔥-16.3%、芹菜-14.4%、莖蔥-12.1%、包心菜-12.0%、香菜-10.8%、香蔥-10.4%;菜價上漲超過10%的有8個品種,分別是苔心菜54.7%、蒿菜27.0%、茄子24.0%、蠶豆15.4%、尖椒12.3%、四季豆11.7%、松花菜11.5%、長豇豆11.4%;菜價漲跌不超過5%的有25個品種,分別是蒜苗、白菜、馬蘭頭、苣筍、南瓜、蓮藕、香菇、蘿卜、兒菜、大蒜、黃豆芽、金針菇、老姜、蘑菇、山藥、蒜頭、秀珍菇、芋艿、山薯、毛豆、茨菇、小茭菜、玉米、土豆、花菜(其中基本持平的有香菇、蘿卜、兒菜、大蒜、黃豆芽、金針菇、老姜、蘑菇、山藥、蒜頭、秀珍菇、芋艿、山薯、毛豆、茨菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:黃瓜、包心菜、大白菜、韭菜、生菜、芹菜價格分別下跌16%、12%、11%、8.4%、7.9%、5.6%,蘿卜、馬蘭頭、蓮藕價格小幅下跌,苣筍價格略跌,番茄、黃豆芽價格基本持平,小茭菜、土豆價格小幅上漲,苔芯菜價格陡漲54%,茼蒿、花菜、松花菜、地蒲、南瓜、西蘭花、荸薺、菠菜、青菜、綠豆芽價格分別上漲26%、15%、12%、11%、9.3%、9.1%、8.4%、6.1%、5.5%、5.4%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:胡蘿卜價格驟跌30%,冬筍、老南瓜、番茄、洋蔥、冬瓜、蘿卜、地瓜、苣筍、蒜苗價格分別下跌27%、21%、18%、16%、16%、9.1%、6.6%、6.0%、5.3%,大白菜價格小幅下跌,兒菜價格略跌,老姜、蒜頭、黃瓜、土豆、紅薯價格基本持平,玉米價格略漲,花菜價格小幅上漲,蠶豆、南瓜、豌豆、竹筍價格分別上漲15%、11%、8.4%、6.5%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加8.8%,苔芯菜價格陡漲,其他主要地菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環(huán)比上漲3.4%;客菜數(shù)量環(huán)比減少1.0%,胡蘿卜價格驟跌,其他主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌0.7%;3月份第三期,地菜數(shù)量繼續(xù)增加價格漲多跌少,客菜數(shù)量略減菜價跌多漲少,綜合菜價先跌后漲,后期價格可能穩(wěn)中略漲。15日價格指數(shù)127.2,較10日相比下跌0.7%,較去年同期上漲5.8%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比上漲5-10%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建內(nèi)蒙山東等 | 18.4 | -11 | 2.81 | 2.79 | 4.99 | 1.70 | 2.85 |
| 竹筍 | 浙江福建江西等 | 4.0 | 2.5 | 6.62 | 6.22 | 12.00 | 2.00 | 7.00 |
| 大白菜 | 江蘇浙江山東 | 3.8 | 10 | 1.42 | 1.45 | 2.08 | 1.00 | 1.50 |
| 番茄 | 浙江山東等 | 3.6 | 7.9 | 3.77 | 4.61 | 8.40 | 1.00 | 4.70 |
| 玉米 | 廣東福建云南 | 3.4 | 16 | 3.41 | 3.36 | 5.00 | 2.00 | 3.50 |
| 蘿卜 | 江蘇山東安徽 | 2.6 | -18 | 1.00 | 1.10 | 1.79 | 0.80 | 1.00 |
| 冬筍 | 福建等 | 2.4 | 8.2 | 5.50 | 7.56 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
| 南瓜 | 山東廣西安徽等 | 2.4 | 75 | 3.47 | 3.14 | 6.45 | 1.40 | 3.30 |
| 洋蔥 | 山東 | 2.2 | -29 | 1.34 | 1.60 | 1.80 | 1.00 | 1.30 |
| 蒜苗 | 四川山東江蘇等 | 2.1 | -7.0 | 6.63 | 7.00 | 11.00 | 3.00 | 6.50 |
| 紅薯 | 廣東山東江蘇安徽等 | 2.1 | 172 | 4.93 | 4.90 | 7.00 | 2.80 | 4.50 |
| 壽光菜 |
| 5.1 | -1.6 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.0 | 0 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 蒜苗 | 6.70 | 7.00 | -4.3 | 12.60 | -46.8 |
| 2 | 洋蔥 | 1.34 | 1.60 | -16.3 | 2.40 | -44.2 |
| 3 | 冬筍 | 5.50 | 7.60 | -27.6 | 9.54 | -42.3 |
| 4 | 蒜頭 | 8.00 | 8.00 | - | 12.46 | -35.8 |
| 5 | 馬蘭頭 | 3.84 | 4.00 | -4.0 | 5.74 | -33.1 |
| 6 | 生菜 | 1.76 | 1.91 | -7.9 | 2.58 | -31.8 |
| 7 | 毛豆 | 8.50 | 8.42 | 1.0 | 12.20 | -30.3 |
| 8 | 胡蘿卜 | 2.10 | 3.06 | -31.4 | 2.92 | -28.1 |
| 9 | 豌豆 | 7.50 | 6.90 | 8.7 | 10.10 | -25.7 |
| 10 | 蒿菜 | 2.73 | 2.15 | 27.0 | 3.66 | -25.4 |
| 11 | 大蒜 | 3.80 | 3.80 | - | 5.00 | -24.0 |
| 12 | 香蔥 | 3.80 | 4.24 | -10.4 | 5.00 | -24.0 |
| 13 | 荸薺 | 2.76 | 2.55 | 8.2 | 3.54 | -22.0 |
| 14 | 老姜 | 6.50 | 6.50 | - | 8.04 | -19.2 |
| 15 | 蕃茄 | 4.45 | 4.86 | -8.4 | 5.51 | -19.2 |
| 16 | 韭菜 | 4.39 | 4.81 | -8.7 | 5.39 | -18.6 |
| 17 | 竹筍 | 6.60 | 6.15 | 7.3 | 8.00 | -17.5 |
| 18 | 南瓜 | 4.00 | 4.09 | -2.2 | 4.77 | -16.1 |
| 19 | 尖椒 | 6.20 | 5.52 | 12.3 | 6.50 | -4.6 |
| 20 | 玉米 | 3.42 | 3.32 | 3.0 | 3.50 | -2.3 |
| 21 | 蓮藕 | 4.44 | 4.53 | -2.0 | 4.47 | -0.7 |
| 22 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 23 | 芹菜 | 2.31 | 2.70 | -14.4 | 2.31 | - |
| 24 | 菠菜 | 2.72 | 2.56 | 6.3 | 2.67 | 1.9 |
| 25 | 青椒 | 7.12 | 6.70 | 6.3 | 6.98 | 2.0 |
| 26 | 四季豆 | 11.95 | 10.70 | 11.7 | 11.60 | 3.0 |
| 27 | 小茭菜 | 1.77 | 1.73 | 2.3 | 1.69 | 4.7 |
| 28 | 包心菜 | 1.32 | 1.50 | -12.0 | 1.26 | 4.8 |
| 29 | 綠豆芽 | 2.10 | 2.00 | 5.0 | 2.00 | 5.0 |
| 30 | 山藥 | 7.50 | 7.50 | - | 7.10 | 5.6 |
| 31 | 蘿卜 | 1.19 | 1.20 | -0.8 | 1.12 | 6.3 |
| 32 | 松花菜 | 3.19 | 2.86 | 11.5 | 2.95 | 8.1 |
| 33 | 長豇豆 | 7.64 | 6.86 | 11.4 | 7.00 | 9.1 |
| 34 | 黃瓜 | 5.00 | 5.29 | -5.5 | 4.50 | 11.1 |
| 35 | 芋艿 | 5.00 | 5.00 | - | 4.40 | 13.6 |
| 36 | 蕓豆 | 11.95 | 11.00 | 8.6 | 10.30 | 16.0 |
| 37 | 苣筍 | 2.82 | 2.92 | -3.4 | 2.39 | 18.0 |
| 38 | 兒菜 | 1.91 | 1.92 | -0.5 | 1.57 | 21.7 |
| 39 | 西蘭花 | 4.59 | 4.18 | 9.8 | 3.74 | 22.7 |
| 40 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.70 | 24.1 |
| 41 | 地瓜 | 3.42 | 3.68 | -7.1 | 2.70 | 26.7 |
| 42 | 土豆 | 3.56 | 3.45 | 3.2 | 2.81 | 26.7 |
| 43 | 冬瓜 | 1.86 | 2.36 | -21.2 | 1.43 | 30.1 |
| 44 | 香菇 | 15.50 | 15.80 | -1.9 | 11.80 | 31.4 |
| 45 | 青菜 | 1.62 | 1.53 | 5.9 | 1.21 | 33.9 |
| 46 | 苔心菜 | 2.29 | 1.48 | 54.7 | 1.64 | 39.6 |
| 47 | 地蒲 | 4.92 | 4.53 | 8.6 | 3.39 | 45.1 |
| 48 | 花菜 | 3.26 | 3.13 | 4.2 | 2.24 | 45.5 |
| 49 | 山薯 | 4.94 | 4.90 | 0.8 | 3.34 | 47.9 |
| 50 | 蘑菇 | 21.00 | 21.00 | - | 12.60 | 66.7 |
| 51 | 茨菇 | 6.56 | 6.48 | 1.2 | 3.90 | 68.2 |
| 52 | 香菜 | 9.20 | 10.31 | -10.8 | 5.10 | 80.4 |
| 53 | 白菜 | 1.58 | 1.65 | -4.2 | 0.76 | 107.9 |
| 54 | 金針菇 | 8.00 | 8.00 | - | 3.50 | 128.6 |
| 55 | 蠶豆 | 6.00 | 5.20 | 15.4 | - | - |
| 56 | 莖蔥 | 2.46 | 2.80 | -12.1 | - | - |
| 57 | 茄子 | 6.40 | 5.16 | 24.0 | - | - |
| 價格指數(shù) | 126.5 | 129.2 | -2.1 | 121.9 | 3.8 |
| 簡單平均價 | 4.86 | 4.89 | -0.6 | 4.78 | 1.7 |
| 綜合平均價 | 4.318 | 4.346 | -0.6 | 4.463 | -3.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.3.16